🏁 Resultats i podis Pirineu XS – Bagà 2026
Minibenjamí · Nascuts 2021 i posteriors · ~1 km · 16 classificats
Podi masculí
Podi femení
| Pos. | Dorsal | Nom | Club | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Quim Potau Barberà | — | M | 6:29.45 |
| 2 | 109 | Nil Martinez Bover | Trail Alt Berguedà | M | 6:44.93 |
| 3 | 116 | Bruno Rodríguez Ricarte | — | M | 6:53.80 |
| 4 | 110 | Jordi Mata Rodriguez | MATINAL MOUNTAIN | M | 6:56.12 |
| 5 | 111 | Leyre Mateo Gonzalo | — | F | 7:01.19 |
| 6 | 117 | Fenix Serret Junque | — | M | 7:16.18 |
| 7 | 103 | Biel Ballús Sitjes | — | M | 7:17.18 |
| 8 | 105 | Nel Blanco Comí | — | M | 7:27.05 |
| 9 | 101 | Bru Arnau Sitjes | — | M | 7:42.44 |
| 10 | 119 | Blai Villaret Rovira | — | M | 7:48.98 |
| 11 | 115 | Martina Reus Llobet | — | F | 8:39.49 |
| 12 | 108 | Aran Gonzalvo Draper | — | M | 9:09.58 |
| 13 | 104 | Bernadette Barceló Sánchez | — | F | 9:24.48 |
| 14 | 106 | Anet Españó Barquero | — | F | 10:10.49 |
| 15 | 107 | Kai Gallart Garcia | — | M | 10:23.06 |
| 16 | 118 | Bernat Tristany Vargas | Trail Alt Berguedà | M | 10:43.85 |
Prebenjamí · Nascuts 2019–2020 · ~2 km · 19 classificats
Podi masculí
Podi femení
| Pos. | Dorsal | Nom | Club | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Unai Molina Bernadich | — | M | 12:22.80 |
| 2 | 207 | Sança Del Palacio Solà | — | F | 12:28.08 |
| 3 | 202 | Lia Bastida Martin | JAB BERGA | F | 12:32.86 |
| 4 | 220 | Marti Sanabre Salva | — | M | 12:37.25 |
| 5 | 213 | Nil Mateu Lorenzo | — | M | 12:43.72 |
| 6 | 218 | Pere Potau Barberà | — | M | 12:58.62 |
| 7 | 201 | Guim Arnau Sitjes | — | M | 13:49.11 |
| 8 | 208 | Max Gallart Garcia | — | M | 14:03.86 |
| 9 | 206 | Aran Dalmau Serra | — | M | 14:22.34 |
| 10 | 224 | Gala Picasso-Brichetto Riera | — | F | 15:31.15 |
| 11 | 217 | Laia Parrilla Caro | — | F | 15:31.22 |
| 12 | 203 | Maria Blanco Aloy | ALWAYS CAN DO IT BETTER | F | 16:13.17 |
| 13 | 209 | Arlette Garcia Valhondo | CEM MARTORELLES | F | 16:15.91 |
| 14 | 212 | Joan Martinez Ruiz | Trail les mimoses | M | 16:15.98 |
| 15 | 221 | Biel Soler García | — | M | 16:20.43 |
| 16 | 216 | Rita Muñoz Nadal | — | F | 16:34.14 |
| 17 | 223 | Aina Mateu Cornejo | Gamu's | F | 16:34.70 |
| 18 | 225 | Gina Hernández Rodriguez | — | F | 16:37.92 |
| 19 | 214 | Èrica Maya Molins | — | F | 19:29.28 |
Benjamí · Nascuts 2017–2018 · ~3 km · 11 classificats
Podi masculí
Podi femení
| Pos. | Dorsal | Nom | Club | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | Eduardo Castellvi Soler | — | M | 11:04.02 |
| 2 | 304 | Guim Dalmau Serra | — | M | 11:08.73 |
| 3 | 308 | Eneko Mendia | — | M | 11:13.92 |
| 4 | 314 | Biel Tarragona Calvo | Mountain Runners del Berguedà | M | 11:26.94 |
| 5 | 312 | Aniol Villaret Rovira | — | M | 11:27.89 |
| 6 | 305 | Pau Gonzalez Fortuny | — | M | 11:47.43 |
| 7 | 302 | Jordi Bou Molins | — | M | 11:53.84 |
| 8 | 311 | Alba Roig Casas | AAEET | F | 12:31.93 |
| 9 | 315 | Martí Santaeulàlia Collell | Club Esquí Berguedà | M | 12:37.91 |
| 10 | 309 | Siena Pliego Saiz | — | F | 12:56.78 |
| 11 | 307 | Ona Mateu Lorenzo | — | F | 39:32.00 |
Aleví · Nascuts 2015–2016 · ~4 km · 15 classificats
Podi masculí
Podi femení
| Pos. | Dorsal | Nom | Club | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | Nico Vidal Quiñones | — | M | 20:43.06 |
| 2 | 412 | Laia Rodríguez | Trail Barcelona | F | 21:23.45 |
| 2 | 414 | Martí Torner Prat | — | M | 21:23.45* |
| 4 | 410 | Queralt Quesada Cano | — | F | 24:00.24 |
| 5 | 409 | Sergi Montardit Prat | Club Atletisme Badalona | M | 24:10.03 |
| 6 | 417 | Guillem Ferrer Terri | — | M | 25:02.50 |
| 7 | 514 | Pol Martinez Bover | Trail Alt Berguedà | M | 25:26.83 |
| 8 | 403 | Clara Burgos Callejo | — | F | 25:44.69 |
| 9 | 408 | Aleix Miranda Prió | Kames Kids | M | 25:59.24 |
| 10 | 405 | Pol Fortuny Martínez | — | M | 27:09.32 |
| 11 | 418 | Teo Fusté Gallego | — | M | 27:35.34 |
| 12 | 411 | Aina Robles Guimerà | Kames Kids | F | 28:16.28 |
| 13 | 413 | Biel Sanabre Salva | — | M | 39:12.83 |
| 14 | 407 | Martí López Espinosa | Kames Kids | M | 46:24.19 |
| 15 | 404 | Ixeia Carceller López-Alberca | TRAILfUNNING_team | F | 46:41.79 |
* Martí Torner (dorsal 414): el temps no es va registrar correctament per un error de cronometratge. Se li assigna el mateix temps que a Laia Rodríguez (arribada conjunta), amb qui comparteix la 2a posició.
Infantil · Nascuts 2013–2014 · ~5 km · 16 classificats
Podi masculí
Podi femení
| Pos. | Dorsal | Nom | Club | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | Martí Burgos Callejo | CEC | M | 26:39.14 |
| 2 | 502 | Biel Blasco González | Escola Trail Barcelona | M | 27:08.52 |
| 3 | 509 | Tom Franco Pont | Joventut Atlètica Sabadell | M | 28:35.05 |
| 4 | 501 | Oriol Beltran Ycart | Kames Kids | M | 29:45.21 |
| 5 | 505 | Michelle Capel Arcos | Kames Kids | F | 32:19.61 |
| 6 | 516 | Nora Pérez Llobregat | Cros Matadepera | F | 33:03.72 |
| 7 | 508 | Kira Del Palacio Solà | CANT Torelló | F | 33:30.60 |
| 8 | 515 | Martí Ortega Masip | Club Atletisme Sant Just | M | 34:32.41 |
| 9 | 519 | Gil Valldeoriola | — | M | 34:45.79 |
| 10 | 513 | Guifré Martín Casas | FACVAC | M | 35:35.56 |
| 11 | 518 | Adriana Soler García | — | F | 35:40.83 |
| 12 | 511 | Núria Galan Capdevila | Joventut Atlètica Sabadell | F | 35:47.04 |
| 13 | 503 | Luciana Bolaños | Skyrunning | F | 36:10.73 |
| 14 | 506 | Joaquin Castellvi Soler | — | M | 41:54.08 |
| 15 | 507 | Blanca Céspedes Collado | Kames Kids | F | 45:06.67 |
| 16 | 517 | Edgar Pujol Gracia | Club Atletisme Sant Just | M | 51:25.83 |
Cadet · Nascuts 2011–2012 · ~6 km · 7 classificats
Podi masculí
Podi femení
| Pos. | Dorsal | Nom | Club | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 608 | Enric Masó Aguilà | Forces Forts i Ferms | M | 30:21.76 |
| 2 | 604 | Aniol Molinas | Trail Xics Montseny | M | 31:09.29 |
| 3 | 607 | Blai Ferrer Terri | — | M | 34:29.78 |
| 4 | 603 | Aran Budi Cueto | — | M | 35:00.27 |
| 5 | 605 | Valentina Pinilla Fernández | Joventut Atlètica Sabadell | F | 36:18.65 |
| 6 | 602 | Mirna Arbues Ramos | Escola Trail Barcelona | F | 38:35.32 |
| 7 | 606 | Sofía Bisbal Arguijo | U.G.E. Badalona | F | 40:19.17 |
Classificació generada per CRONOMACH. Es mostren els participants que han finalitzat la cursa.
Els Amics de l’Atletisme de Bagà i els Runners de l’Alt Berguedà, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bagà, organitzen la Pirineu XS. La versió infantil de la Salomon Ultra Pirineu. Una jornada pensada perquè infants i joves gaudeixin de l’atletisme de muntanya en un ambient segur, festiu i familiar.
Programa (dissabte, 3 d’octubre)
-
- 7:00–9:00 · Recollida de dorsals al Club de Jubilats (C. Historiador Pere Tomic, 1). ➤ Imprescindible portar AUTORITZACIÓ DE MENORS i MANIFEST signats pel pare, mare o tutor.
-
- 9:10 · Fotografia oficial amb tots els participants (Plaça Galceran de Pinós).
-
- Sortides (Plaça Galceran de Pinós):
-
- 9:15 · Cadet
-
- 9:20 · Infantil
-
- 9:25 · Aleví
-
- 9:30 · Benjamí
-
- 9:35 · Prebenjamí
-
- 9:40 · Minibenjamí
-
- Sortides (Plaça Galceran de Pinós):
-
- 11:00 · Lliurament de premis Pirineu XS
-
- Activitats lúdiques per a tots els participants durant tot el matí.
Els horaris són orientatius i, a partir de la 1a sortida, poden avançar-se o endarrerir-se lleugerament.
En cas de pluja, la organitació es reserva el dret d’anul·lar les curses.
Circuits i categories
La prova es desenvolupa en 6 circuits de muntanya pels voltants del municipi, adaptats a cada edat:
-
- Minibenjamí (n. 2021 en endavant, ≤5 anys): ~1 km
-
- Prebenjamí (n. 2019–2020, 6–7 anys): ~2 km
-
- Benjamí (n. 2017–2018, 8–9 anys): ~3 km
-
- Aleví (n. 2015–2016, 10–11 anys): ~4 km
-
- Infantil (n. 2013–2014, 12–13 anys): ~5 km
-
- Cadet (n. 2011–2012, 14–15 anys): ~6 km
Inscripcions
-
- Preu: 15 € federats · 18 € no federats.
-
- Procés: inscripció online a través d’aquest enllaç oficial. Les inscripcions que es facin el dia de la cursa, presencialment al Club de Jubilats, tindrán un recàrrec de 5,00€ per despeses de gestió.
-
- Tancament d’inscripcions: divendres 2 d’octubre, 24:00h.
-
- Llista d’inscrits: Per ordre alfabètic, consultable AQUÍ (enllaç actualitat el 01/10).
-
- Obsequis garantits (samarreta, etc.) per a qui faci preinscripció abans de diumenge 27 de setembre a les 24:00. Els que ho facin després no ho tenen garantit i dependrà de la disposició que hi hagi en aquell moment
Places limitades:
-
- 420 participants en total.
-
- 70 per categoria.
-
- Si sobren places, es podran omplir per ordre d’arribada a la taula de dorsals fins una hora abans de la sortida.
Important: Per participar cal AUTORITZACIÓ DE MENORS i MANIFEST signats (pare/mare/tutor). Es comproven en la recollida de dorsals. El documents els podeu trobar aquí.
Senyalització i avituallaments
-
- Recorreguts senyalitzats amb cintes de plàstic de color viu.
-
- Avituallament a la zona d’arribada en acabar cada cursa.
-
- Punt d’aigua a mitja cursa en cada circuit.
Material recomanat
-
- Calçat i roba esportiva adequats per muntanya.
-
- Si fa fred o plou: gorra, guants i peça d’abric.
Premis i classificacions
-
- Medalla per a tots els participants a l’arribada.
-
- Trofeus als 3 primers i 3 primeres de les categories Aleví, Infantil i Cadet.
-
- Classificació general a www.ultrapirineu.com (web oficial).
Informació addicional
Consulteu el reglament oficial de la cursa AQUÍ. L’organització es reserva el dret de modificar el reglament si fos necessari. Qualsevol canvi es comunicarà al web.
Informació en altres idiomes
Tracks de recorreguts
Acceptació
La inscripció implica l’acceptació del reglament.
Els familiars entenen que els corredors participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat, i exoneren d’aquesta a l’organització, col·laboradors, patrocinadors i participants. Autoritzen igualment l’ús i difusió d’imatges de la prova amb finalitats de promoció i publicitat, respectant els drets dels participants.
Cartell
Consulta el cartell aquí
Formulari d’inscripció a la cursa
Contacte
Per a dubtes o aclariments: atletismebaga@gmail.com
